Торгуйте CFD на акции на ведущих мировых биржах при низких комиссионных и маржинальных требованиях. Торгуя CFD на акции, вы имеете возможность разместить как длинные позиции (покупки), так и короткие позиции (продажи).
Вы можете торговать CFD на акциях в платформах MetaTrader 4 и 5.
Минимальный объем торговли | от 1 акции (1 лот) |
Маржинальное требование | начинающее с 10% |
Комиссионная | 0.05/акция |
Минимальная комиссионная | Без минимальной комиссионной |
Автоматическое исполнение | ДА |
Встречные позиции без маржи | ДА |
Ограничения при стоп/лимит | Без ограничения |
Торговля с экспертными системами | ДА, без ограничения |
Цены в реальное время | Бесплатно |
Торгуйте с CFD на акции на ведущих всемирных биржах при низких комиссионных и маржинальных требований, позволяющие вам левередж от 1 к 10. CFD на акции предоставляет вам возможность заработать как при восходящих, так и при нисходящих рынках, соответственно занятием длинных и коротких позиций. Возможность торговли на марже, позволяет вам заработать даже при маленьких рыночных движениях.
CFD на акции предоставлячтся для демо торговли только в платформе MetaTrader 5, где возможна торговля 5 компаниями. Все CFD на акции предоставляются для реального счета как в MetaTrader 4, так и в MetaTrader 5.
Минимальный объем торговли с CFD на акции составляет 1 акция (1 лот). Полный список с предоставленными CFD на акции в платформах MetaTrader 4/5, так же и их спецификации, вы можете начти в таблице ниже:
Name | Code | Currency | Margin Pro | Margin retail | Commission¹ |
US stocks | |||||
Alcoa Corp. | #Alcoa | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Apple Inc. | #Apple | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Amazon.com Inc. | #Amazon | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Alibaba Group Holding Ltd. | #Alibaba | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Citigroup Inc. | #Citigroup | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Coca Cola Ent. | #CocaCola | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Facebook Inc. | USD | 10% | 20% | 0.05/share | |
General Electric Co. | #GenElec | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
General Motors Co. | #GenMotors | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Google Class C | USD | 10% | 20% | 0.05/share | |
International Business Machines Co. | #IBM | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
McDonald's Corp. | #McDonalds | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Microsoft Corp. | #Microsoft | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Pfizer Inc. | #Pfizer | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
AT&T Inc. | #AT&T | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Tesla Inc. | #TeslaMotor | USD | 20% | 20% | 0.05/share |
Twitter Inc. | USD | 10% | 20% | 0.05/share | |
Visa Inc. | #Visa | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Exxon Mobil Corp. | #ExxonMobil | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
HP inc. | #HPackard | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
JPMorgan Chase & Co. | #JPMorgan | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Goldman Sachs Group | #GoldmSachs | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
American International Group Inc. | #AIG | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Bank Of America | #BofAmerica | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Ford Motor Co. | #Ford | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
FedEx Corp. | #FedEx | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Ferrari NV | #Ferrari | USD | 20% | 20% | 0.05/share |
Intel Corp. | #Intel | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Johnson & Jonhnson | #J&J | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Procter & Gamble Co. | #P&G | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Cisco Systems Inc. | #Cisco | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Chevron Corp. | #Chevron | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
eBay Inc. | #E.bay | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Oracle Corp. | #Oracle | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
3M Co | #3M | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
American Express Co. | #AmericanEx | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Baidu Inc. | #Baidu | USD | 20% | 20% | 0.05/share |
Booking Holdings Inc.* | #Booking | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Boeing Company Co. | #Boeing | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Caterpillar Inc. | #Caterpilar | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Walt Disney Co. | #Disney | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Mondelez International Inc. | #Mondelez | USD | 20% | 20% | 0.05/share |
Petroleo Brasileiro Petrobras | #PetroleoBr | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Sony Corp. | #Sony | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
United Parcel Service Inc. | #U.P.S | USD | 20% | 20% | 0.05/share |
Verizon Inc. | #Verizon | USD | 20% | 20% | 0.05/share |
Wal-Mart Stores Inc. | #Walmart | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
YUM! Brands Inc. | #YumFoods | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Adobe Inc. | #Adobe | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Colgate-Palmolive Corp. | #Colg-Palm | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Comcast Corp. | #Comcast | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Home Depot Inc. | #HomeDepot | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Morgan Stanley | #M.Stanley | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
MasterCard Inc. | #Mastercard | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Vodafone* | #Vodafone | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Netflix Inc. | #Netflix | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
NVidia Corp. | #Nvidia | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Qualcomm Inc. | #Qualcomm | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Wells Fargo & Co. | #WellFargo | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
DowDuPont Inc* | #DowDuPont | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Berkshire Hathaway Inc. Class B* | #Berkshire | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Merck & Co. Inc* | #Merck | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Nike Inc* | #Nike | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Travelers Companies Inc* | #Travelers | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
UnitedHealth Group Inc* | #UnitedHealth | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Amgen Inc* | #Amgen | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Monster Beverage Corp* | #MonsterBev | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Paypal Holdings Inc* | #Paypal | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Zoom Video Communications Inc.* | #Zoom | USD | 20% | 20% | 0.05/share |
Best Buy Co.,Inc.* | #BestBuy | USD | 20% | 20% | 0.05/share |
Starbucks Corporation* | #Starbucks | USD | 20% | 20% | 0.05/share |
Western Digital Corp* | #WesternDig | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Wynn Resort Ltd* | #WynnResort | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Canopy Growth Corporation* | #Canopy | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Illumina Inc. * | #Illumina | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Tilray Inc.* | #Tilray | USD | 20% | 20% | 0.05/share |
Uber Technologies Inc.* | #Uber | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Coinbase Global Inc.* | #Coinbase | USD | 20% | 20% | 0.05/share |
Aurora Cannabis Inc.* | #Aurora | USD | 20% | 20% | 0.05/share |
European stocks | |||||
Bayer AG | #Bayer | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Deutsche Bank AG | #DeutscBank | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Volkswagen AG | #Volkswagen | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
BMW AG | #B.M.W | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
BNP Paribas | #BNPParibas | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Societe Generale | #SocGeneral | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Commerzbank AG | #Commerzbnk | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Deutsche Post AG | #DeutscPost | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Daimler AG | #Daimler | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Total SA | #Total | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Siemens AG | #Siemens | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Deutsche Lufthansa AG | #Lufthansa | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
E.On SE | #E.ON | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Allianz AG | #Allianz | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Adidas AG | #Adidas | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Airbus SE | #AirbusGr | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Credit Agricole SA | #CrAgricole | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
BASF SE | #BASFN | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Renault SA | #Renault | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Sanofi SA* | #Sanofi | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Axa SA* | #Axa | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Vinci SA* | #Vinci | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Air Liquide SA* | #AirLiquide | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Danone SA* | #Danone | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Schneider Electric SE* | #Schneider | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
SAP SE* | #SAP | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Deutsche Telekom AG* | #DT | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Continental AG* | #Continental | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Fresenius AG* | #Fresenius | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Fresenius Medical Care AG & Co* | #FMEG | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Infineon Technologies AG* | #Infineon | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Beiersdorf AG* | #Beiersdorf | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
¹ Комиссионная взимается на каждую совершенную сделку (как на открытие, так же и на закрытие позиции).
* Доступно только в Метатрейдере 5.
Рабочее время данного CFD на акцию зависит от рабочего времени соответственной бирже, на которой размещена компания эмитент. Список рабочего времени биржи можно найти здесь:
Биржа | Рабочее время |
New York Stock Exchange | 15:30 - 22:00 |
NYSE ARCA | 15:30 - 22:00 |
NASDAQ | 15:30 - 22:00 |
Deutsche Börse | 09:00 - 17:30 |
Euronext Pris | 09:00 - 17:30 |
Котировки на CFD на акции в платформах MetaTrader 4/5 в реальном времени и они полностью бесплатны для реальных клиентов БенчМарк Финанс.
На каждый день, в который вы имеете открытую позицию в CFD на акцию, после закрытия биржи, по балансу вашего счета добавляется или с него списывается процент, В зависимости от направления занятой вами позиции:
Если вы откроете и закроете CFD позицию в рамках одного рыночного дня, она не будет подлежать этим вычислениям.
*Если Inter-Bank Offer Rate на валюту, в которой торгуется акция, минус около 2.5%, является отрицательным числом, то за короткие позиции в CFD на акции тоже взимаются проценты.
Дивиденды выплачиваются по счетам клиентов за длинные позиции в CFD на акции, эмитент которых, объявил выплату дивидендов. Выплата совершается на дату "Ex dividend". Держатели коротких позиций в CFD на акции, эмитент которых объявил выплату дивидендов, должны заплатить дивиденд, который будет списан с их счета.
Важно: Маржинальные требования за CFD на акции с предстоящим отчетом и/или корпоративным событием, могут быть увеличены до 5-ти раз по сравнению со стандартными уровнями. БенчМарк Финанс оставляет за собой право оставить более высокие маржинальные уровни в силе несколько дней после корпоративного события, в зависимости от рыночной ситуации с соответственной акцией.
Если вы имеете открытые позиции в CFD на акции, эмитент которой объявил выплату дивидендов, к 23:00 часов московского времени в начале дня, который совпадает с датой "Ex-dividend", тогда дивиденд выплачивается. Если вы имеете длинную позицию, вы получите чистый размер дивиденда, а если вы имеете короткую позицию, вы будете должны заплатить размер дивиденда брутто. Точная стоимость дивиденда отражается в столбце “Своп” в платформе MetaTrader, вместе с процентом за день, а актуальную стоимость, которая будет списана к 23:00 часов, можно начти в платформе после 19:00 часов московского времени на предыдущий день.
Начисление дивиденда в CFD на акции в платформе платформа MetaTrader происходит следующим способом:
В день даты "Ex dividend" акция начинает торговаться без права на получение дивиденда. Это обстоятельство отражается на цена соответственной акции.
Поскольку сплит не влияет на рыночную капитализацию компании, при его отражение на цену акции, применяется соотношение, объявленное компанией эмитентом.
Пример: Клиент имеет 100 акций в Apple, которые он купил по 180 USD, а в данный момент они торгуются по 200 USD за акцию. Текущая прибыль клиента равна 2000 USD (без начисления комиссионных и процентов). Apple объявит сплит в соотношение 1 к 2. Текущая позиция клиента будет закрыта с нулевой прибылью/убытком. Вместо этого, клиент получит новую позицию с 200 акциями Apple с ценой открытия 90 USD (180/2), а рыночная цена Apple уже будет 100 USD (200/2). Прибыль клиента останется неизмененной 2000 USD (без начисления комиссионных и процентов).
Важно: При сплите или обратном сплите будут удалены отложенные заказы клиентов в CFD на акции, эмитент которых объявил сплит/обратный сплит..
Если эмитент объявил выдачу прав, права на CFD на акцию не могут быть осуществлены в платформе MetaTrader.
Короткие продажи на CFD на акции соответствуют правилам торговли на соответственной бирже. Например, при короткой продажи CFD на акцию вы можете быть вынужденным закрыть свою позицию, в случай если компания эмитент ограничит торговлю своими акциями, на которых базирована торгованное вами CFD на акции.
Это может произойти в случай, если заимствование прилежащей акции будет ограничено из-за корпоративных событий как приобретения, дивиденды, права и другие деятельности по пере реструктуризации, которые могут быть предприняты компанией эмитентом.
Важно: Если эмитент эмиссии объявит, что она будет удалена из соответственной биржи и торговля ее акциями будет приостановлена, клиенты БенчМарк Финанс, которые имеют позиции в CFD на акции на эту компанию, будут вынуждены их закрыть. Если в последний день торговли позиции не закрыты, БенчМарк Финанс приступит к служебному закрытию по цене за закрытие в их последней торговской сессии.
Валюта, акции, товары, индексы, криптовалюта